Hieronder vindt u de rentevergoeding voor investeerders.
De rente die u ontvangt is gebaseerd op de zogeheten Loan to value (LTV). Dit is de verhouding tussen de leensom en het onderpand. Daarnaast is het type onderpand van belang en speelt de looptijd een rol. De investeringsobjecten zijn onder te delen in drie categorieën. Elke categorie kent zijn eigen rentepercentages.
Basis: woning-verhuur
| Loan to Value (LTV) | Rente 1 jaar | Rente 5 jaar | Rente 10 jaar |
| t/m 50% | 2,25% | 3,25% | 4,25% |
| Vanaf 51 t/m 60% | 2,50% | 3,50% | 4,50% |
| Vanaf 61% t/m 85% | 3,00% | 4,00% | 5,00% |
Combinatie woon/winkel
| Loan to Value (LTV) | Rente 1 jaar | Rente 5 jaar | Rente 10 jaar |
| t/m 50% | 3,00% | 4,00% | 5,00% |
| Vanaf 51% t/m 60% | 4,25% | 4,25% | 5,25% |
| Vanaf 61% t/m 80% | 3,75% | 4,75% | 5,75 |
Bedrijfspand / kantoorpand
| Loan to Value (LTV) | Rente 1 jaar | Rente 5 jaar | Rente 10 jaar |
| t/m 50% | 3,75% | 4,75% | 5,75% |
| Vanaf 51 t/m 60% | 4,00% | 5,00% | 6,00% |
| Vanaf 61 t/m 70% | 4,50% | 5,50% | 6,50% |
